ชื่อผลิตภัณฑ์: รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกขนาดเล็ก 1.2 ตัน พร้อมด้วยอุปกรณ์การเกษตร มีในสต็อกและจัดส่งที่รวดเร็ว โรงงานขายส่งโดยตรง
พารามิเตอร์หลักพื้นฐาน
| รายการ | ข้อกำหนดมาตรฐาน |
|---|---|
| แบบอย่าง | YD12 / WE12 / DE12 (รุ่นเฉพาะด้านการเกษตร 1.2 ตัน) |
| น้ำหนักใช้งาน | 1200กก. (1.2 ตัน) |
| โหมดขับเคลื่อน | ไดรฟ์ตีนตะขาบตีนตะขาบไฮดรอลิก |
| การรับรองหลัก | CE, ISO9001; ตัวเลือก EPA / Euro 5 สำหรับสหรัฐอเมริกา แคนาดา พิธีการศุลกากรของสหภาพยุโรป |
| สถานะสต็อค | สต็อกพร้อมในคลังสินค้า จัดส่งที่รวดเร็วภายใน 3-7 วันทำการหลังจากฝาก |
| โหมดการขาย | โรงงานขายส่งและขายปลีก สั่งซื้อจำนวนมากพร้อมส่วนลดตามปริมาณ |
| ปฐมนิเทศหลัก | การปรับปรุงที่ดินในฟาร์ม การขุดสวนผลไม้ การขุดร่องเรือนกระจก การจัดสวน การวางท่อชลประทาน การปลูกต้นไม้ในฟาร์ม และการไถพรวนดิน |
ตัวเลือกระบบเครื่องยนต์
ตัวเลือกที่ 1: เครื่องยนต์ดีเซลในประเทศ (เวอร์ชันขายส่งที่คุ้มค่า-)
ยี่ห้อ: ช่างชัย / Koop / Laidong เดี่ยว-กระบอกสูบน้ำ- ระบายความร้อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
กำลังไฟ: 7.5kW / 10.2HP
ความเร็วในการหมุน: 2600 รอบต่อนาที
ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 10.2 ลิตร การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำสำหรับการทำฟาร์มระยะยาว
ตัวเลือกที่ 2: นำเข้าเครื่องยนต์แบรนด์ (คูโบต้า / ยันม่าร์ สำหรับตลาดการปล่อยมลพิษที่เข้มงวด)
กำลัง: 10.3kW / 13.8HP
มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: EPA Tier 4 / Euro 5 ตรงตามข้อกำหนดการนำเข้าของอเมริกาเหนือและยุโรป
การขุดพารามิเตอร์ประสิทธิภาพการทำงาน
| รายการทำงาน | ข้อมูล |
|---|---|
| ความจุถังมาตรฐาน | 0.025m³ (ถังฟันเกษตรตามมาตรฐาน)阿里巴巴中... |
| ความลึกของการขุดสูงสุด | 1650~1810มม |
| ความลึกในการขุดแนวตั้งสูงสุด | 1750มม |
| รัศมีการขุดสูงสุด (ระดับพื้นดิน) | 2900~3390มม |
| ความสูงขุดสูงสุด | 2550~3020มม |
| ความสูงทุ่มตลาดสูงสุด | 2000~2490มม |
| แรงขุดถัง | 7.2kN |
| พลังขุดแขน | 4.6kN |
| ความสามารถในการไต่ระดับ (ความสามารถในการปีนเขา) | 30 องศา |
| ความเร็วในการเดินทาง | 1.8~2.2กม./ชม |
| แรงดันระบบไฮดรอลิก | 16MPa |
ขนาดโดยรวมและแชสซี
| รายการมิติ | ขนาด |
|---|---|
| ขนาดการขนส่งโดยรวม (ยาว×กว้าง×สูง) | 2700~2876 × 840~950 × 1330~2200มม. |
| การกวาดล้างดินขั้นต่ำ | 80~132มม |
| ความกว้างของแชสซีแบบยืดหดได้ | 840 มม. (โหมดแคบ) ~ 950 มม. (โหมดกว้าง) ความกว้างแคบเหมาะกับทางเดินแคบของเรือนกระจกและสวนผลไม้ |
| ประเภทแทร็ก | รางยาง (มาตรฐาน ไม่ทำลายพื้นที่ฟาร์ม/สนามหญ้า) รางเหล็กเสริมสำหรับพื้นที่รกร้างที่ขรุขระ |
| ติดตามความกว้างของรองเท้า | 180มม |
| รัศมีสวิงหาง | 800 มม. (แบบหางสั้น เหมาะสำหรับการกลึงพื้นที่ฟาร์มแคบ) |
| ใบมีดรถปราบดินมาตรฐาน | ใบดันดินด้านหน้า สำหรับการปรับระดับที่ดินและการถมร่องลึก |

เอกสารแนบการทำฟาร์มมาตรฐานและทางเลือก (การใช้งานชุดเกษตรกรรมครบชุด)
อุปกรณ์มาตรฐาน (ชุดฟาร์มขั้นพื้นฐาน)
ถังขุดฟัน (สำหรับขุดดิน ขุดคู ถมดินรกร้าง)
ใบมีดรถปราบดินด้านหน้า (ปรับระดับที่ดิน, ถมกลับ, ตัดความลาดชัน)

เอกสารแนบการทำฟาร์มเสริม (ส่วนลดชุดขายส่ง)
เครื่องเจาะดิน / ดอกสว่าน : เจาะหลุมปลูกต้นไม้ เจาะเสารั้ว
รถไถพรวนแบบหมุน: การคลายดินในฟาร์ม การไถพรวนระหว่างแถวสวนผลไม้-
ค้อนทุบไฮดรอลิก: ดินแข็ง ทำลายหินขนาดเล็ก
Log Grapple / Wood Grabber: ฟืนและกิ่งไม้สำหรับจับไม้ในฟาร์ม
Rake & Ripper: การกำจัดวัชพืช, การฉีกราก, การไถพรวนดิน
Pallet Fork: การจัดการและการโหลดพาเลทสินค้าฟาร์ม
Quick Hitch: สลับอย่างรวดเร็วระหว่างสิ่งที่แนบมาทั้งหมดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนเครื่องมือ


